| 項目 | 一O九學年度 | 一一O學年度 | ||
| 圖書冊數 | 圖書 (紙本) | 中文(冊) | 723,526 | 728,214 |
| 外文(冊) | 201,052 | 203,531 | ||
| 電子書 種類 | 中文 | 676,395 | 677,995 | |
| 外文 | 721,134 | 730,464 | ||
| 紙本期刊 | 中文 | 種 | 2,099 | 2,222 |
| 裝訂冊數 | 18,358 | 18,528 | ||
| 外文 | 種 | 1,261 | 1,391 | |
| 裝訂冊數 | 21,527 | 22,068 | ||
| 電子期刊 | 中文 | 種 | 18,775 | 18,330 |
| 外文 | 種 | 46,875 | 45,931 | |
| 電子資料庫種類數 | 書目索摘 | 中文 | 14 | 13 |
| 外文 | 17 | 19 | ||
| 全文 | 中文 | 54 | 53 | |
| 外文 | 94 | 88 | ||
| 數據 | 中文 | 12 | 12 | |
| 外文 | 8 | 5 | ||
| 其他 | 中文 | 10 | 11 | |
| 外文 | 3 | 4 | ||
| 非書資料 | 縮影資料 | 單片 | 122 | 122 |
| 卷片 | 646 | 646 | ||
| 多媒體資料 | 中文 | 75,107 | 75,461 | |
| 外文 | 13,123 | 13,154 | ||
