| 企業管理學系 | 管理學 | 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 |
| 初級會計學 | 88 / 89 / 90 / 93 / 94 / 95 | |
| 統計學 | 88 / 89 / 90 / 91 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 (1)(2) / 105(1)(2) / 106(1)(2) / 107 | |
| 經濟學 | 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 | |
| 行銷管理 | 91 | |
| 會計學 | 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 保險學 | 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 國際企業(貿易)學系 | 國貿理論與金融 | 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 |
| 國貿理論與政策 | 94 / 95 | |
| 經濟學 | 88 / 89 / 90 / 91 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 | |
| 企業管理學 | 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 | |
| 貨幣銀行學 | 88 / 89 / 90 | |
| 管理學 | 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 會計學 | 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 統計學 | 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 (1)(2) / 105(1)(2) / 106(1)(2) / 107 | |
| 保險學 | 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 會計學系 | 中級會計學 | 88 / 89 / 90 / 91 / 93 / 94 / 95 |
| 經濟學 | 88 / 89 / 90 / 91 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 | |
| 統計學 | 88 / 89 / 90 / 91 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 (1)(2) / 105(1)(2) / 106(1)(2) / 107 | |
| 管理學 | 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 會計學 | 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 保險學 | 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 財務金融學系 | 初級會計學 | 88 / 89 / 90 / 91 / 93 / 94 / 95 |
| 經濟學 | 88 / 89 / 90 / 91 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 | |
| 貨幣銀行學 | 88 / 89 / 90 | |
| 統計學 | 89 / 90 / 91 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 (1)(2) / 105(1)(2) / 106(1)(2) / 107 | |
| 管理學 | 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 會計學 | 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 保險學 | 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 風險管理與保險學系 | 人身保險 | 88 / 89 / 90 / 91 / 93 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 |
| 財產保險 | 88 / 89 / 90 / 91 / 93 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 | |
| 貨幣銀行學 | 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 | |
| 統計學 | 89 / 90 / 101 / 103 / 104 (1)(2) / 105(1)(2) / 106(1)(2) / 107 | |
| 保險學 | 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 管理學 | 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 經濟學 | 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 | |
| 會計學 | 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 |
| 應用統計資訊學系 | 統計學 | 88 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 104 (1)(2) / 105(1)(2) / 106(1)(2) / 107 |
| 微積分 | 92 / 93 / 94 / 95 | |
| 應用機率論 | 90 / 91 | |
| 機率論與微積分 | 88 | |
| 經濟學 | 88 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 | |
| 管理學 | 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 會計學 | 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 保險學 | 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 經濟學系 | 經濟學 | 88 / 89 / 90 / 91 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 |
| 統計學 | 88 / 89 / 90 / 91 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 (1)(2) / 105(1)(2) / 106(1)(2) / 107 | |
| 貨幣銀行學 | 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 | |
| 微積分 | 88 / 89 / 90 | |
| 管理學 | 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 會計學 | 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 保險學 | 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 |
| 資訊管理學系 | 程式設計 | 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 100 / 103 / 104 / 105 / 106 |
| 管理資訊系統 | 92 / 93 | |
| 資料庫管理 | 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 | |
| 資訊管理導論 | 91 | |
| 資料結構 | 88 / 89 / 90 / 91 / 92 | |
| 會計學(一) | 88 / 89 / 90 | |
| 管理學 | 88 / 89 / 90 | |
| 統計學 | 88 / 89 / 90 / 91 | |
| 管理數學 | 88 / 89 / 90 | |
| 計算機概論 | 103 / 104 / 105 / 106 | |
| 資訊傳播工程學系 | 計算機概論 | 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 103 / 104 / 105 / 106 |
| 程式設計 | 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 99 / 103 / 104 / 105 / 106 | |
| 資訊工程學系 | 計算機概論 | 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 |
| 程式設計 | 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 | |
| 電子工程學系 | 電子學 | 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 104 / 105 / 106 |
| 工程數學 | 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 104 / 105 / 106 | |
| 電腦與通訊工程學系 | 計算機概論 | 103 / 104 / 105 / 106 |
| 程式設計 | 103 / 104 / 105 / 106 |
| 財金法律學系 科技法律學系 (二系聯招) | 刑法 | 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 101 |
| 民法 | 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 101 | |
| 法律學系 | 刑法 | 102 / 103 / 107 / 108 / 109 |
| 民法 | 102 / 103 / 107 / 108 / 109 | |
| 財金法律學系 | 刑法 | 102 / 103 / 107 / 108 |
| 民法 | 102 / 107 / 108 |
| 觀光事業學系 | 旅館管理 | 88 / 89 |
| 餐旅管理 | 90 | |
| 旅運經營學(一) | 88 / 89 / 90 | |
| 統計學 | 88 / 89 | |
| 經濟學 | 93 | |
| 觀光學概論 | 93 / 95 / 97 / 98 / 101 / 102 | |
| 旅行業經營學 | 95 | |
| 觀光行銷管理 | 97 / 98 | |
| 餐旅管理學系 | 統計學 | 94 |
| 餐旅行銷管理 | 94 / 96 | |
| 餐旅管理 | 94 / 96 / 97 / 98 / 102 | |
| 觀光行銷管理 | 97 / 98 | |
| 休閒遊憩管理學系 | 休憩學概論 | 92 / 95 / 96 / 97 / 98 / 101 / 102 |
| 休憩行銷管理 | 95 / 96 | |
| 統計學 | 95 | |
| 國家公園管理 | 92 | |
| 觀光行銷管理 | 97 / 98 |
| 應用英語學系 | 英文閱讀與寫作 | 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 99 / 100 / 102 / 103 |
| 英文聽力 | 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 | |
| 英文閱讀 | 95 / 96 / 97 | |
| 英國文學 | 95 / 96 / 98 / 99 / 100 | |
| 翻譯與寫作 | 95 / 96 / 97 | |
| 翻譯 | 89 / 90 / 91 / 92 / 93 | |
| 語言學導論 | 102 / 103 | |
| 應用日語學系 | 中級日語讀本 | 90 / 93 |
| 中級日語翻譯 | 90 / 93 | |
| 中級日語讀本與翻譯 | 108 | |
| 應用中文學系 | 文學概論 | 96 |
| 國學導讀 | 9697 | |
| 中國文學史 | 102 / 104 / 105 | |
| 華語文教學院 | 翻譯與寫作 | 96 / 97 |
| 英文字彙閱讀 | 97 | |
| 語言學概論 | 105 / 106 / 108 / 109 |
| 商品設計學系 | 產品設計實務 | 88 / 89 |
| 設計理論 | 88 / 89 | |
| 設計繪畫 | 92 | |
| 產品設計 | 92 / 93 / 94 / 96 / 102 / 103 / 108 / 109 | |
| 設計方法 | 93 / 94 / 102 / 103 / 108 / 109 | |
| 建築學系 (空間設計學系) | 西洋建築史 | 88 / 89 |
| 空間設計 | 88 / 89 | |
| 建築繪畫 | 88 / 89 / 90 / 91 | |
| 設計繪畫 | 90 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 | |
| 建築設計 | 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 | |
| 建築史 | 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 95 / 97 / 98 | |
| 建築概論 | 102 / 103 / 104 / 105 / 106 | |
| 商業設計學系 | 廣告學 | 88 / 89 / 90 |
| 行銷學 | 88 / 89 / 90 | |
| 設計繪畫 | 88 / 89 / 90 / 96 / 102 / 105 | |
| 設計概論 | 94 / 95 | |
| 視覺傳達設計 | 94 / 95 / 96 / 102 / 105 | |
| 設計方法 | 96 | |
| 都市規劃與防災學系 | 都市規劃實習 | |
| 都市計畫概論 | 106 | |
| 都市災害學概論 | 106 | |
| 災害管理導論 | 95 | |
| 數位媒體設計學系 | 數位設計實務 | 98 / 101 / 106 |
| 腳本繪畫 | 98 / 101 / 106 |
| 諮商與工商心理學系 | 心理與教育統計 | 94 / 96 |
| 普通心理學 | 94 / 96 / 97 / 109 | |
| 公共事務學系 | 行政學 | 96 / 97 / 104 / 105 |
| 政治學 | 96 / 97 / 104 / 105 | |
| 安全管理學系 | 犯罪學概論 | 98 / 104 |
| 生物科技學系 | 有機化學 | 95 / 96 / 99 / 100 / 101 / 102 / 104 |
| 生物化學 | 95 / 96 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 104 | |
| 普通生物學 | 95 / 96 / 97 / 105 / 106 | |
| 普通化學 | 96 / 97 | |
| 醫療資訊與管理學系 | 普通生物學 | 93 / 95 |
| 統計學 | 93 / 99 / 100 / 102 / 103 / 104 / 105(1)(2) / 106(1)(2) / 107 | |
| 經濟學 | 98 / 99 / 100 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 | |
| 管理學 | 98 / 99 / 100 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 會計學 | 99 / 100 / 102 / 103 / 104 / 105 / / 106 / 107 | |
| 保險學 | 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 | |
| 生物醫學工程學系 | 工程數學 | 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 104 / 105 / 106 |
| 電子學 | 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 104 / 105 / 106 |
